O alimentador de material automático é utilizado para a alimentação de grânulos de plástico em linhas de extrusão de filme em camada única ou múltiplas, tais como: linhas de extrusão de filme soprado, linhas de extrusão de filme em CPP, linhas de extrusão de folha, e ainda linhas de extrusão de cabo.
Modelo | Motor (kw) | Capacidade de transporte (kg/h) | Distância de carregamento (m) | Pressão de vento estático (mm/h2o) | Volume do reservatório (L) | Diâmetro interno do tubo de transporte (mm) | Tubo de transporte (mm) | Dimensões de altura, largura e profundidade (cm) | Peso líquido (kg) |
NAL-330G | 1.15 | 200 | 3 | 1660 | 7.5 | Φ38 | Φ38*4M(2pcs) | Unidade principal | Unidade principal |
59.5*34.5*38.5 | 14 | ||||||||
NAL-800G | 1.1/3 3Φ | 450 | 4 | 1880 | 9 | Φ38 | Φ38*4M(2pcs) | 42*38*64 | 47 |
45*32*45 | 7 | ||||||||
NAL-3HP | Tipo de sensor | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38 | Φ38*5M | 50*40*72 | 68 |
2.2 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-5HP | Tipo de sensor | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38(Φ51) | Φ38*5M | 50*40*72 | 70 |
3.75 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-7.5HP | Tipo de sensor | 800 | 8 | 2400 | 21 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 75 |
5.5 3Φ | 45*32*45 | 85 | |||||||
NAL-10HP | Tipo de sensor | 1000 | 10 | 2400 | 36 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 85 |
7.5 3Φ | 93*31.5*40 | 12 | |||||||
NAL-15HP | Tipo de sensor | 2000 | 10 | 2800 | 50 | Φ63(Φ76) | Φ63*6M | 210*68*80 | 228 |
11 3Φ | 97.5*35*48.5 | 15 |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes