O Cristalizador de PET (Polietileno tereftalato) é utilizado para recristalizar materias de PET amorfos antes do processo de secagem de modo a prevenir a formação de aglomerados. Após a recristalização, os materiais de PET são transportados para o contentor de armazenamento de materiais, ou diretamento até ao funil secador. A NIASI oferece sistemas de desumidificação e secagem para o processamento de materiais de PET com um rendimento que chega aos 8000kg/h, com um teor de água restante em materiais desumidificados abaixo dos 0.004%.
Modelo | NCR-160L | NCR-450L | NCR-900L | NCR-1600L | NCR-2500L |
Capacidade do funil (L) | 160 | 450 | 900 | 1600 | 2500 |
Potência do motor de mistura (KW) | 0.25 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 4 |
Potência do soprador (KW) | 0.55 | 2.2 | 3 | 7.5 | 15 |
Potência do soprador (KW) | 12 | 24 | 48 | 96 | 128 |
Capacidade máx. de processamento (Kg/hr) | 50 | 150 | 300 | 500 | 750 |
Altura (mm) | 2380 | 3850 | 4450 | 5350 | 5670 |
Altura 1(mm) | 280 | 720 | 1040 | 860 | 1270 |
Altura 2(mm) | 380 | 1060 | 1185 | 1260 | 1270 |
Largura (mm) | 1040 | 2370 | 2890 | 3570 | 4050 |
Largura 1(mm) | 1140 | 1440 | 1930 | 2190 | 2350 |
Largura 2(mm) | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
ΦA (inch) | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
ΦB (inch) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Peso líquido (Kg) | 235 | 500 | 865 | 2290 | 2790 |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes