Modelo | NFD-15 | NFD-25 | NFD-50 | NFD-75 | NFD-100 | NFD-150 | NFD-200 | NFD-300 |
Capacidade do funil isolado (KG) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Fluxo do ar desumidificador (M3/hr) | 140 | 160 | 160 | 210 | 260 | 290 | 330 | 520 |
Potência do aquecedor de secagem (KW) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 15 |
Potência do soprador de secagem (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 |
Potência do soprador de transporte (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75-1.1 | 0.75-1.1 | 1.1 | 1.1-1.5 | 1.1-1.5 | 2.2 |
Potência total (KW) | 3.52 | 3.7 | 5.25 | 5.45 | 8.2 | 9 | 12.7 | 21 |
Fluxo de ar comprimido (L/min) | 70 | 120 | 190 | 260 | 310 | 405 | 520 | 709 |
Ponto de condensação | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C |
Material loader pipe (inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Dimensões de altura, largura e profundidade (mm) | 805×720×1572 | 805×720×1780 | 895×780×1890 | 935×810×2025 | 960×845×2125 | 1165×880×2234 | 1195×880×2335 | 1195×880×2735 |
Peso (KG) | 159 | 160 | 182 | 205 | 217 | 316 | 332 | 398 |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes