A unidade de controlo térmico é adequada para produtos de moldagem por injeção, incluindo CDs, DVDs e lentes ópticas. Este controlador de temperatura de moldes utiliza uma bomba de estágio duplo capaz de aquecer até à faixa dos 150-180℃.
| Modelo | Unidade | WT-150 | WT-1502 | WT-180 | WT-1802 | WT-1803 |
| Faixa de controlo de temperatura | ℃ | 40℃-150℃ | 40℃-150℃ | 40℃-180℃ | ||
| Precisão do controlo térmico | ℃ | ±1 | ||||
| Fonte de energia | 3Φ380V50Z ou outro | |||||
| Meio de transferência de calor | Água | |||||
| Método de refrigeração | Refrigeração indireta | |||||
| Potência de aquecimento | KW | 6 | 12 | 9 | 12/18 | 18/24 |
| Potência da bomba | HP | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Fluxo máximo | L/MIN | 140 | 200 | 140 | 200 | 300 |
| Pressão máxima | KG/CM2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Consumo de energia máximo | KW | 10 | 13.5 | 10 | 13.5/17.5 | 18/20 |
| Tubo de água de refrigeração | INCH | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Tubo de água em circulação | INCH | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 1 | 1 |
| Dimensões de altura, largura e profundidade | CM | 81×34×90 | 81×34×90 | 81×34×90 | 90×38×92 | 90×38×92 |
| Peso | KG | 80 | 95 | 90 | 100 | 110 |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes