Esta unidade de controlo térmico é adequada a aplicações com temperaturas de moldes por injeção entre os 120℃ e os 160℃, garantindo aquecimento eficaz para várias propriedades de plástico. O sistema de aquecimento possui dois circuitos independentes por qual os fluídos de troca de calor com diferentes temperaturas atravessam.
| Modelo | Unidade | NTWD-120 | NTWD-160 | |
| Fonte de energia | AC3Φ380V 50HZ ou outro | AC3Φ380V 50HZ ou outro | ||
| Faixa de controle de temperatura | ℃ | Temperatura ambiente +5℃~120℃ | Temperatura ambiente +20℃~160℃ | |
| Precisão do controlo térmico | ℃ | P.I.D±1℃ | P.I.D±1℃ | |
| Meio de transferência de calor | Água | Água | ||
| Método de refrigeração | Refrigeração direta | Refrigeração indireta | ||
| Potência de aquecimento | KW | 6KW/9KW | 6KW/9KW | |
| Fluxo máximo | L/MIN | 50L/MIN | 50L/MIN | |
| Pressão máxima | KG/CM2² | 4KG/CM2 | 4KG/CM2 | |
| Consumo de energia máxima | KW | 13.5KW/19.5KW | 13.5KW/19.5KW | |
| Função de alarme | Perda de fase, reversão de fase, falta de água, superaquecimento, sobrecarga, sobrepressão | Perda de fase, reversão de fase, falta de água, superaquecimento, sobrecarga, sobrepressão | ||
| Tubo de água de refrigeração | INCH | 1/2" | 1/2" | |
| Tubo de água em circulação | INCH | 3/8"×4 em 4 fora*2 sets | 3/8"×2 em 2 fora*2 sets |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes