A unidade de controlo térmico utiliza água como veículo transmissor de calor, com modos direto e indireto de refrigeração disponíveis. A refrigeração direta permite a temperatura ser controlada entre os 120-160℃, enquanto que a refrigeração indireta é utilizada para temperaturas elevadas até os 180℃.
Modelo | NTW-06 | NTW-09 | NTW-12 | NTW-24 | NTW-06D | NTW-09D | NTW-12D | NTW-24D |
Potência do aquecedor (kw) | 6 | 9 | 12 | 24 | 6*2 | 9*2 | 12*2 | 24*2 |
Pressão da água de refrigeração (kg/cm2) | 2.5 | |||||||
Tubo da água de refrigeração | PT1/2 | |||||||
Temperatura máx. de funcionamento | 120℃ | |||||||
Temperatura mín. de funcionamento | Temperatura ambiente | |||||||
Precisão do controlo térmico | ±0.1℃ | |||||||
Capacidade de refrigeração (Kcal/h) | 5400 | 10800 | ||||||
Potência da bomba (HP) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
Fluxo da bomba (L/min) | 35 | 45 | 45 | 70 | 35 | 45 | 45 | 70 |
Cabeça da bomba (m ) | 26 | |||||||
Fonte de energia | AC 380V/3P/50HZ | |||||||
Dimensões de altura, largura e profundidade (cm) | 51*52*23.5 | 62*59*29 | 67*70*29 | 67*79*35 | 51*52*23.5 | 62*59*29 | 67*70*29 | 67*79*35 |
Peso (kg) | 40 | 50 | 55 | 65 | 40 | 50 | 55 | 65 |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes