O alimentador é uma unidade essencial no sistema de transporte centralizado para processamento de plástico. Temos disponíveis o alimentador a vácuo NHR-6U-ES e o alimentador "just-in-time" NHR-6U-S, ideais para diferentes materiais e requisitos de processamento.
O alimentador a vácuo pode ser colocado diretamente no secador, configurado com um interruptor magnético.
O alimentador "just-in-time" pode ser montado diretamente na abertura de alimentação da máquina de moldagem, configurado com um interruptor fotosensor de modo a control de forma precisa a quantidade de material.
Modelo | NHR-3U-S | NHR-6U-S | NHR-12U-S | NHR-24R-S | NHR-36U-S | NHR-48R-S | NHR-96U-S | NHR-3U-ES | NHR-6U-ES | NHR-12U-ES | NHR-24R-ES |
Capacidade do funil | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 | 3 | 6 | 12 | 24 |
Diâmetro do tubo de transporte | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" |
Diâmetro do tubo de sucção (inch) | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" | 3" | 3" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" |
Dimensões de altura, largura e profundidade (mm) | 585*260*385 | 555*305*430 | 475*335*615 | 1035*335*475 | 1035*335*475 | 1140*400*540 | 1385*476*625 | 740*160*385 | 740*295*430 | 840*340*475 | 1260*370*475 |
Peso líquido (kg) | 4.5 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 7 | 10 | 14 | 16 |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes