Este triturador e granulador combinado é concebido com uma caixa à prova de som, utilizado principalmente para trituração e reciclagem de produtos rejeitados no processamento de plástico.
Modelo | NMC300/300 | NMC300/600 | NMC300/800 | NMC400/600 | NMC400/800 | NMC500/800 | |
Potência de tracção | KW | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 |
Diâmetro do rotor | MM | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Largura do rotor | MM | 300 | 585 | 785 | 600 | 800 | 800 |
Número de lâminas no rotor | 3*1 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | |
Número de lâminas no estator | 2*1 | 2*1 | 2*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | |
Abertura para alimentação | MM | 270*375 | 425*560 | 425*760 | 530*570 | 550*770 | 650*770 |
Tamanho da caixa de trituração | MM | 370*300 | 370*585 | 370*785 | 490*600 | 490*800 | 600*800 |
Peso | KG | 1000 | 1500 | 2100 | 2300 | 3500 | 4500 |
Tamanho da tela | MM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Método de montagem do soprador | Montado na máquina | Montado fora da máquina | |||||
Diimensões de altura, largura e profundidade | MM | 1400*1420*2050 | 1400*1700*2100 | 1550*1900*2250 | 1700*1650*2400 | 1650*1800*2550 | 1850*1900*2950 |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes