A nossa unidade de doseamento volumétrico é optimizada para fazer uma mistura de matérias-primas, recompactados, masterbatch e aditivos da indústria de processamento de plástico com proporção automática.
Doseador de cor única | Doseador de cor dupla | |||||||
Modelo | CM30-24 | CM30-20 | CM30-16 | CM30-12 | CM50-12 | CM-D30/30 | CM-D30/50 | CM-D50/50 |
Potência do motor (KW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30*2 | 30*2 | 30*2 |
Velocidade da rotação do motor (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Potência de mistura (W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Diâmetro do parafuso | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
Capacidade de rendimento (KG/H) | 1.8-50 | 0.7-22 | 0.3-12.3 | 0.1-3.8 | 0.1-3.8 | 0.1-2.2 | ||
Funil de armazenagem (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
Relação de engrenagem | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30/30 | 30/50 | 50/50 |
Altura (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 615 | 615 | 615 |
Largura (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1045 | 1045 | 1045 |
Profundidade (mm) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Peso (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 33 | 33 |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes