O chiller com compressor parafuso refrigerado a água é configurado com um compressor parafuso industrial e condensador com tubo de cobre, oferecendo uma maior eficácia de refrigeração e económico na energia gasta. O nosso chiller com compressor parafuso refrigerado a água é ainda ideal para espaços de trabalho com requisitos de baixo ruído.
Modelo | NC-40WSS | NC-50wss | NC-60wss | NC-70WSS | NC-90WSS | NC-100WSS | NC-120WSS | NC-140WSS | NC-160WSS | NC-180WSS | NC-200WSS | NC-220wss | NC-240WSS | |
Capacidade de refrigeração nominal | kW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 |
Potência de entrada | kW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 |
Circuito de refrigeração | KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perda de pressão da água de refrigeração | Kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fluxo da água de refrigeração | m3/h | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 |
Fluxo de entrada e saída da água de refrigeração | Inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso | kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 |
Esperamos trabalhar com distribuidores em mercados estrangeiros para criar parceiras sucesso, em que todos os lados se beneficiem.
Detalhes